Referenzen
Die Volkshochschule Dresden e.V. hat erfolgreich für folgende Auftraggeber gearbeitet:
| 64. Grundschule "Hans Grundig" |
88. Mittelschule Dresden |
AEL Apparatebau GmbH Leisnig |
AIS Automation Dresden GmbH |
ALLIANZ |
Alltrotec |
Amand Umwelttechnik |
AMD |
Amtsgericht Dresden |
Anglerverband "Elbflorenz" Dresden |
ARBEIT und LEBEN gGmbH Rheinland-Pfalz |
Arbeit und Leben Sachsen e. V. |
ASB Dresden & Kamenz gGmbH |
Autohaus Zobjack |
Automobilmanufaktur Dresden GmbH |
AWO Sachsen Soziale Dienste GmbH |
Bahn-BKK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berufsakademie Sachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berufsförderungswerk Dresden GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektrotechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebskrankenkasse VerbundPlus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisch-Chandaroff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bistum Dresden-Meißen e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brücke-Institut GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buch & Kunst GmbH & Co. KG Dresden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesagentur für Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesgrenzschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesverband der Zertifizierten Sachverständigen e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




